La capacidad instalada y la experiencia de la Institución impulsan la creación de 14 nuevos programas formales en modalidad virtual.
Dado que el ámbito de la educación virtual exige respuestas estructuradas frente a los retos cada vez más dinámicos y complejos en el sector de la educación superior, la UC se ha comprometido a asegurar mayores posibilidades de posicionamiento institucional mediante el diseño y la consolidación de una nueva oferta de cursos virtuales, en colaboración con las facultades y departamentos responsables de esta modalidad. Lea también La cultura digital toma impulso en la UC.
Por tanto, luego de estudiar el comportamiento del sector universitario colombiano y de examinar las condiciones, experiencia lograda y la capacidad instalada, las directivas de la Universidad han decido impulsar la creación de 14 nuevos programas formales en modalidad 100% virtual, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2025. Dicha oferta virtual está compuesta por tres programas de formación tecnológica, cuatro de formación universitaria y siete de posgrado, como puede verse en la siguiente tabla.
# | Programa | Departamento | Estimado |
---|---|---|---|
1 | Tecnología en Ilustración Digital | Escuela de Profesiones Creativas | 2016 |
2 | Tecnología en Animación Digital | Escuela de Profesiones Creativas | 2016 |
3 | Tecnología en Desarrollo de Videojuegos | Escuela de Profesiones Creativas | 2016 |
4 | Ingeniería de Sistemas | Ingeniería de Sistemas | 2018 |
5 | Finanzas y Negocios Internacionales | Economía | 2018 |
6 | Pregrado en áreas afines a la publicidad | Publicidad | 2019 |
7 | Pregrado en áreas administrativas y financieras | Contaduría Pública | 2019 |
8 | Especialización en Mecatrónica Industrial* | *Ingenieria Mecánica | *Activo |
9 | Especialización en Gerencia de Mantenimiento | Ingeniería Mecánica | 2017 |
10 | Especialización en Sistemas Integrados de Gestión | Ingeniería Industrial | 2017 |
11 | Especialización en Publicidad Digital | Publicidad | 2017 |
12 | Especialización en Periodismo Digital | Comunicación Social y Periodismo | 2018 |
13 | Maestría en Sociedad y Pedagogía | Ciencias Sociales | 2018 |
14 | Especialización en Comunicación para innovación y cambio social | Comunicación Social y Periodismo | 2019 |
En el video que aparece a continuación podrá conocer los servicios educativos virtuales que ofrece la Universidad.